štvrtok 8. júna 2023
piatok 9. júna 2023
sobota 10. júna 2023
Meno a priezvisko | Rok narodenia | Cintorín | Typ obradu | Pohrebná služba | Obradníka zabezpečuje | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Memoria | MARIANUM |
9:00 | ** | ** | Cintorín Slávičie údolie | ** | Stríž | MARIANUM |
9:30 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Memoria | MARIANUM |
10:00 | ** | ** | Martinský cintorín | ** | MARIANUM | MARIANUM |
10:15 | Jozef Györödi | 1952 | Krematórium Bratislava | RK+OBČ | Memoria | MARIANUM |
11:00 | Helena Budovinská | 1927 | Krematórium Bratislava | RK | Vartík | MARIANUM |
11:45 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Maestus | MARIANUM |
12:00 | Mária Zajacová | 1930 | Martinský cintorín | RK | MARIANUM | MARIANUM |
12:00 | ** | ** | Cintorín Devín | ** | Memoria | MARIANUM |
12:30 | Mária Balážová | 1934 | Krematórium Bratislava | RK | MARIANUM | MARIANUM |
13:15 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Stríž | MARIANUM |
14:00 | Edita Vendlérová | 1942 | Cintorín Komárov | RK | Stríž | MARIANUM |
14:00 | Milan Litvák | 1947 | Krematórium Bratislava | RK | MARIANUM | MARIANUM |
14:00 | ** | ** | Cintorín Vrakuňa | ** | Pieta | MARIANUM |
14:45 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Requiem | MARIANUM |
15:30 | Ing. Rudolf Klokner | 1936 | Krematórium Bratislava | RK | MARIANUM | MARIANUM |
16:15 | Martin Zrubec | 1974 | Krematórium Bratislava | OBČ | Memoria | MARIANUM |
17:00 | Ing. Ján Neubauer | 1945 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
Meno a priezvisko | Rok narodenia | Cintorín | Typ obradu | Pohrebná služba | Obradníka zabezpečuje | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | Milan Ondrušek | 1945 | Krematórium Bratislava | OBČ | Memoria | MARIANUM |
8:45 | Mgr. Henrieta Horvátová | 1974 | Krematórium Bratislava | RK | MARIANUM | MARIANUM |
9:30 | Miloš Kušnír | 1950 | Krematórium Bratislava | RK | MARIANUM | MARIANUM |
10:15 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | PS VA-SI,Senec | MARIANUM |
10:30 | Dagmar Kubicová | 1940 | Cintorín Slávičie údolie | EV.AV. | MARIANUM | MARIANUM |
11:00 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Kália | MARIANUM |
11:45 | Ľubomír Zedníček | 1946 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
12:00 | Patrik Hegedüš | 1977 | Cintorín Slávičie údolie | RK | Vartík | MARIANUM |
12:00 | ** | ** | Cintorín Vrakuňa | ** | Stríž | MARIANUM |
12:30 | Nataša Futová | 1949 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
13:15 | Viera Feráková | 1938 | Krematórium Bratislava | OBČ | Maestus | MARIANUM |
14:00 | Jozef Stacho | 1940 | Cintorín Vrakuňa | RK | Memoria | MARIANUM |
14:00 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Stríž | MARIANUM |
14:45 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Odo | MARIANUM |
15:30 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | MARIANUM | MARIANUM |
16:15 | Jozefa Balintová | 1947 | Krematórium Bratislava | RK | MARIANUM | MARIANUM |
17:00 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | MARIANUM | MARIANUM |
Meno a priezvisko | Rok narodenia | Cintorín | Typ obradu | Pohrebná služba | Obradníka zabezpečuje | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Memoria | MARIANUM |
10:00 | Anna Krúpová | 1944 | Krematórium Bratislava | EV.AV | MARIANUM | MARIANUM |
10:00 | ** | ** | Cintorín Vrakuňa | ** | MARIANUM | MARIANUM |
11:00 | Ing. Erika Zimmerová | 1942 | Krematórium Bratislava | RK | MARIANUM | MARIANUM |
12:00 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Stríž | MARIANUM |
** Objednávateľ obradu neudelil súhlas na zverejnenie osobných údajov a údajov o pohrebnom obrade zosnulého.