piatok 29. septembra 2023
pondelok 2. októbra 2023
Meno a priezvisko | Rok narodenia | Cintorín | Typ obradu | Pohrebná služba | Obradníka zabezpečuje | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | Ladislav Frniak | 1942 | Krematórium Bratislava | OBČ | Memoria | MARIANUM |
9:00 | ** | ** | Cintorín Slávičie údolie | ** | MARIANUM | MARIANUM |
9:30 | Ing. Ján Pagáč | 1942 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
10:15 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | MARIANUM | MARIANUM |
10:30 | ** | ** | Cintorín Vrakuňa | ** | MARIANUM | MARIANUM |
11:00 | Gizela Kišoňová | 1934 | Krematórium Bratislava | RK | MARIANUM | MARIANUM |
11:45 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Memoria | MARIANUM |
12:00 | Ľudovít Vajdička | 1936 | Cintorín Vrakuňa | EV.AV | MARIANUM | MARIANUM |
12:00 | Ferdinand Dömény | 1956 | Cintorín Slávičie údolie | RK | Lami | MARIANUM |
12:30 | Mária Pivoňová | 1946 | Krematórium Bratislava | RK | Nyx | MARIANUM |
13:15 | Dobroslava Medvecová | 1938 | Krematórium Bratislava | RK | MARIANUM | MARIANUM |
14:00 | Mgr. Alexia Dubíková | 1950 | Cintorín Podunajské Biskupice | RK | Stríž | MARIANUM |
14:00 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Pieta | MARIANUM |
14:45 | Gabriel Hefner | 1944 | Krematórium Bratislava | OBČ | Nyx | MARIANUM |
15:30 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Odo | MARIANUM |
16:15 | Milan Zigmund | 1954 | Krematórium Bratislava | RK | MARIANUM | MARIANUM |
Meno a priezvisko | Rok narodenia | Cintorín | Typ obradu | Pohrebná služba | Obradníka zabezpečuje | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Memoria | MARIANUM |
9:30 | Jarmila Balážová | 1936 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
10:15 | Ernest Plško | 1930 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
10:30 | ** | ** | Cintorín Vrakuňa | ** | MARIANUM | MARIANUM |
11:00 | Michal Civáň | 1955 | Krematórium Bratislava | OBČ | Nyx | MARIANUM |
11:45 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Odo | MARIANUM |
12:00 | ** | ** | Cintorín Vrakuňa | ** | MARIANUM | MARIANUM |
12:00 | Milada Tiklová | 1931 | Cintorín Dúbravka | RK | MARIANUM | MARIANUM |
12:30 | RNDr. Magdaléna Žabková | 1931 | Krematórium Bratislava | OBČ+RK | MARIANUM | MARIANUM |
13:15 | Ing. Ivan Gschwendt, DrSc. | 1934 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
14:00 | ** | ** | Cintorín Vrakuňa | ** | Memoria | MARIANUM |
14:00 | Ing. František Bulla | 1948 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
14:00 | ** | ** | Cintorín Podunajské Biskupice | ** | Stríž | MARIANUM |
14:45 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Bernolákovo | MARIANUM |
15:30 | Anna Zimeková | 1932 | Krematórium Bratislava | OBČ | Stríž | MARIANUM |
16:15 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Pieta | MARIANUM |
17:00 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Stríž | MARIANUM |
** Objednávateľ obradu neudelil súhlas na zverejnenie osobných údajov a údajov o pohrebnom obrade zosnulého.