utorok 31. januára 2023
streda 1. februára 2023
Meno a priezvisko | Rok narodenia | Cintorín | Typ obradu | Pohrebná služba | Obradníka zabezpečuje | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Memoria | MARIANUM |
9:30 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Memoria | MARIANUM |
10:00 | ** | ** | Cintorín Prievoz | ** | Pieta | MARIANUM |
10:15 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | ODO | MARIANUM |
11:00 | Verona Vargová | 1956 | Krematórium Bratislava | EV.AV | Memoria | MARIANUM |
11:45 | Ing. Svetozár Luther | 1949 | Krematórium Bratislava | RK | Maestus | MARIANUM |
12:00 | Margita Hammerová | 1925 | Cintorín Vrakuňa | RK | MARIANUM | MARIANUM |
12:30 | Jaroslava Vozárová | 1934 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
13:15 | Ing. Milan Šaradín | 1941 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
14:00 | ** | ** | Cintorín Stará Vrakuňa | ** | Stríž | MARIANUM |
Meno a priezvisko | Rok narodenia | Cintorín | Typ obradu | Pohrebná služba | Obradníka zabezpečuje | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Natália Guzun | 1958 | Krematórium Bratislava | OBČ | Ivos Malacky | MARIANUM |
11:00 | Oľga Sabovčíková | 1939 | Krematórium Bratislava | RK | Requiem | MARIANUM |
11:45 | Miroslav Augustín | 1945 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
12:00 | Mária Glivjaková | 1944 | Cintorín Petržalka | RK | MARIANUM | MARIANUM |
12:30 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | MARIANUM | MARIANUM |
13:15 | Kornélia Čerňanská | 1938 | Krematórium Bratislava | EV.AV | MARIANUM | MARIANUM |
14:00 | ** | ** | Cintorín Stará Vrakuňa | ** | Stríž | MARIANUM |
14:00 | Emília Žišková | 1939 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
14:45 | Ing. Nadežda Beňadiková | 1961 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
15:30 | František Granát | 1954 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
** Objednávateľ obradu neudelil súhlas na zverejnenie osobných údajov a údajov o pohrebnom obrade zosnulého.