Filtrovať podľa
Načítavam…
pondelok 21. septembra 2026
| Čas | Meno a priezvisko | Rok narodenia | Cintorín | Typ obradu | Pohrebná služba | Obradníka zabezpečuje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | Tatiana Mertlová | 1947 | Krematórium Bratislava | Občiansky | ODO | MARIANUM |
| 10:00 | Dominik Šarközi | 2018 | Cintorín Komárov | Rímskokatolíckej cirkvi | Daniela Bánová | MARIANUM |
| 10:15 | Peter Rovný | 1954 | Krematórium Bratislava | Občiansky | MARIANUM | MARIANUM |
| 11:00 | Eva Schinová | 1940 | Krematórium Bratislava | Rímskokatolíckej cirkvi | MARIANUM | MARIANUM |
| 11:45 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Memoria | MARIANUM |
| 12:00 | Ľudmila Hlaváčiková | 1945 | Cintorín Petržalka | Rímskokatolíckej cirkvi | Nyx | MARIANUM |
| 12:00 | ** | ** | Martinský cintorín | ** | MARIANUM | MARIANUM |
| 12:30 | Peter Koňa | 1957 | Krematórium Bratislava | Občiansky | Nyx | MARIANUM |
| 13:15 | MUDr. Dušan Tudík | 1954 | Krematórium Bratislava | Rímskokatolíckej cirkvi a Občiansky | MARIANUM | MARIANUM |
| 14:00 | Ľubica Grusková | 1940 | Cintorín Vrakuňa | Rímskokatolíckej cirkvi | MARIANUM | MARIANUM |
| 14:00 | Miloš Tropek | 1957 | Cintorín Slávičie údolie | Občiansky | Nyx | MARIANUM |
| 14:45 | Ing. Juliana Laudová | 1939 | Krematórium Bratislava | Občiansky | Memoria | MARIANUM |
| 15:30 | Miloš Ferko | 1974 | Krematórium Bratislava | Občiansky | Nyx | MARIANUM |
** Objednávateľ obradu neudelil súhlas na zverejnenie osobných údajov a údajov o pohrebnom obrade zosnulého.